Payment Point Online Bank
Produk Kami :

HARGA TOKEN PLN PRA BAYAR
PLN KODE REGULER ADMIN 1800
Selain itu, anda juga berhak mendowload ratusan e-book dan software
yang telah kami sediaakan di member area, semoga bermanfaat. Salam
sukses selalu...
PEMBAYARAN LISTRIK PLN PASCA BAYAR

FORMAT TRANSAKSI PLN PASCA BAYAR
CEK TAGIHAN : CEK.PLN.IDPEL.NOHP.PIN
BAYAR TAGIHAN : BY.KODETAGIHAN.TOTALTAGIHAN.PIN
update terakhir : 29 Agustus 2014

PLN Admin 1600 Fee 1525
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PA20 | PLN 20000 | 18475 |
| PA25 | PLN 25000 | 23475 |
| PA30 | PLN 30000 | 28475 |
| PA40 | PLN 40000 | 38475 |
| PA50 | PLN 50000 | 48475 |
| PA75 | PLN 75000 | 73475 |
| PA100 | PLN 100000 | 98475 |
| PA125 | PLN 125000 | 123475 |
| PA150 | PLN 150000 | 148475 |
| PA200 | PLN 200000 | 198475 |
| PA250 | PLN 250000 | 248475 |
| PA300 | PLN 300000 | 298475 |
| PA350 | PLN 350000 | 348475 |
|---|
| PA400 | PLN 400000 | 398475 |
|---|
| PA450 | PLN 450000 | 448475 |
|---|
| PA500 | PLN 500000 | 498475 |
|---|
| PA1000 | PLN 1000000 | 998475 |
|---|

PLN Admin 1800 Fee 1725
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PB20 | PLN 20000 | 18275 |
| PB25 | PLN 25000 | 23275 |
| PB30 | PLN 30000 | 28275 |
| PB40 | PLN 40000 | 38275 |
| PB50 | PLN 50000 | 48275 |
| PB75 | PLN 75000 | 73275 |
| PB100 | PLN 100000 | 98275 |
| PB125 | PLN 125000 | 123275 |
| PB150 | PLN 150000 | 148275 |
| PB200 | PLN 200000 | 198275 |
| PB250 | PLN 250000 | 248275 |
| PB300 | PLN 300000 | 298275 |
| PB350 | PLN 350000 | 348275 |
|---|
| PB400 | PLN 400000 | 398275 |
|---|
| PB450 | PLN 450000 | 448275 |
|---|
| PB500 | PLN 500000 | 498275 |
|---|
| PB1000 | PLN 1000000 | 998275 |
|---|

PLN Admin 2000 Fee 1925
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PC20 | PLN 20000 | 18075 |
| PC25 | PLN 25000 | 23075 |
| PC30 | PLN 30000 | 28075 |
| PC40 | PLN 40000 | 38075 |
| PC50 | PLN 50000 | 48075 |
| PC75 | PLN 75000 | 73075 |
| PC100 | PLN 100000 | 98075 |
| PC125 | PLN 125000 | 123075 |
| PC150 | PLN 150000 | 148075 |
| PC200 | PLN 200000 | 198075 |
| PC250 | PLN 250000 | 248075 |
| PC300 | PLN 300000 | 298075 |
| PC350 | PLN 350000 | 348075 |
|---|
| PC400 | PLN 400000 | 398075 |
|---|
| PC450 | PLN 450000 | 448075 |
|---|
| PC500 | PLN 500000 | 498075 |
|---|
| PC1000 | PLN 1000000 | 998075 |
|---|

PLN Admin 2500 Fee 2425
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PD20 | PLN 20000 | 17575 |
| PD25 | PLN 25000 | 22575 |
| PD30 | PLN 30000 | 27575 |
| PD40 | PLN 40000 | 37575 |
| PD50 | PLN 50000 | 47575 |
| PD75 | PLN 75000 | 72575 |
| PD100 | PLN 100000 | 97575 |
| PD125 | PLN 125000 | 122575 |
| PD150 | PLN 150000 | 147575 |
| PD200 | PLN 200000 | 197575 |
| PD250 | PLN 250000 | 247575 |
| PD300 | PLN 300000 | 297575 |
| PD350 | PLN 350000 | 347575 |
|---|
| PD400 | PLN 400000 | 397575 |
|---|
| PD450 | PLN 450000 | 447575 |
|---|
| PD500 | PLN 500000 | 497575 |
|---|
| PD1000 | PLN 1000000 | 997575 |
|---|

PLN Admin 3000 Fee 2925
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PE20 | PLN 20000 | 17075 |
| PE25 | PLN 25000 | 22075 |
| PE30 | PLN 30000 | 27075 |
| PE40 | PLN 40000 | 37075 |
| PE50 | PLN 50000 | 47075 |
| PE75 | PLN 75000 | 72075 |
| PE100 | PLN 100000 | 97075 |
| PE125 | PLN 125000 | 122075 |
| PE150 | PLN 150000 | 147075 |
| PE200 | PLN 200000 | 197075 |
| PE250 | PLN 250000 | 247075 |
| PE300 | PLN 300000 | 297075 |
| PE350 | PLN 350000 | 347075 |
|---|
| PE400 | PLN 400000 | 397075 |
|---|
| PE450 | PLN 450000 | 447075 |
|---|
| PE500 | PLN 500000 | 497075 |
|---|
| PE1000 | PLN 1000000 | 997075 |
|---|

PLN Admin 4000 Fee 3925
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PF20 | PLN 20000 | 16075 |
| PF25 | PLN 25000 | 21075 |
| PF30 | PLN 30000 | 26075 |
| PF40 | PLN 40000 | 36075 |
| PF50 | PLN 50000 | 46075 |
| PF75 | PLN 75000 | 71075 |
| PF100 | PLN 100000 | 96075 |
| PF125 | PLN 125000 | 121075 |
| PF150 | PLN 150000 | 146075 |
| PF200 | PLN 200000 | 196075 |
| PF250 | PLN 250000 | 246075 |
| PF300 | PLN 300000 | 296075 |
| PF350 | PLN 350000 | 346075 |
|---|
| PF400 | PLN 400000 | 396075 |
|---|
| PF450 | PLN 450000 | 446075 |
|---|
| PF500 | PLN 500000 | 496075 |
|---|
| PF1000 | PLN 1000000 | 996075 |
|---|

PLN Admin 5000 Fee 4925
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PG20 | PLN 20000 | 15075 |
| PG25 | PLN 25000 | 20075 |
| PG30 | PLN 30000 | 25075 |
| PG40 | PLN 40000 | 35075 |
| PG50 | PLN 50000 | 45075 |
| PG75 | PLN 75000 | 70075 |
| PG100 | PLN 100000 | 95075 |
| PG125 | PLN 125000 | 120075 |
| PG150 | PLN 150000 | 145075 |
| PG200 | PLN 200000 | 195075 |
| PG250 | PLN 250000 | 245075 |
| PG300 | PLN 300000 | 295075 |
| PG350 | PLN 350000 | 345075 |
|---|
| PG400 | PLN 400000 | 395075 |
|---|
| PG450 | PLN 450000 | 445075 |
|---|
| PG500 | PLN 500000 | 495075 |
|---|
| PG1000 | PLN 1000000 | 995075 |
|---|
PLN KODE REGULER ADMIN 1800

PLN Admin 1800
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| P20 | PLN 20000 | 19000 |
| P25 | PLN 25000 | 24000 |
| P30 | PLN 30000 | 29000 |
| P40 | PLN 40000 | 39000 |
| P50 | PLN 50000 | 49000 |
| P60 | PLN 60000 | 59000 |
| P70 | PLN 70000 | 69000 |
| P80 | PLN 80000 | 79000 |
| P90 | PLN 90000 | 89000 |
| P100 | PLN 100000 | 99000 |
| P150 | PLN 150000 | 149000 |
| P200 | PLN 200000 | 199000 |
| P300 | PLN 300000 | 299000 |
|---|
| P500 | PLN 500000 | 499000 |
|---|

PLN (SMS TOKEN KE PEMBELI)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PV20 | PLN 20000 | 19000 |
| PV25 | PLN 25000 | 24000 |
| PV30 | PLN 30000 | 29000 |
| PV40 | PLN 40000 | 39000 |
| PV50 | PLN 50000 | 49000 |
| PV60 | PLN 60000 | 59000 |
| PV70 | PLN 70000 | 69000 |
| PV80 | PLN 80000 | 79000 |
| PV90 | PLN 90000 | 89000 |
| PV100 | PLN 100000 | 99000 |
| PV150 | PLN 150000 | 149000 |
| PV200 | PLN 200000 | 199000 |
| PV300 | PLN 300000 | 299000 |
|---|
| PV500 | PLN 500000 | 499000 |
|---|
Harga sewaktu-waktu dapat berubah, dengan pemberitahuan / tidak
cek harga terus untuk mendapatkan harga terupdate
Harga Promo Kami open terus, jarang close

